- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-04-07]【央媒看橋西】“吉”需“冀”到:石家莊35000箱食品馳援吉...
- [2022-04-06]同心抗疫 共克時艱!河北3.5萬箱農產品緊急支援吉林
- [2022-03-20]春分:誰將春色分兩半,最美人間三月天!
- [2022-03-15]3?15 倡導誠實守信,共鑄消費和諧
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4.1)
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3.18)
- [2022-03-14]行情分析(2022.3.5-2022.3.11)
- [2022-03-07]行情分析(2022.2.26-2022.3.4)
- [2022-02-28]行情分析(2022.2.19-2.25)
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2.18)
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1.28)
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1.14)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 芹菜 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2022.04.19
- 白蘿卜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 胡蘿卜泥 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 胡蘿卜洗 1.40 2.10 2.80 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紅薯 3.60 4.10 4.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 新大蒜 4.80 4.90 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 大蒜 4.00 5.80 7.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 生筍 2.80 2.80 2.80 普通 元/公斤 2022.04.19
- 油麥 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 茴香 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 蒜黃 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 蒜苗 1.80 2.40 3.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 新蒜苔 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 韭菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 香菜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 圓生菜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 生菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 油菜 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 菠菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 甘蘭 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 小白菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 長白菜 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 散花 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 鮮玉米 4.00 4.40 4.80 普通 元/個 2022.04.19
- 杏鮑菇 4.50 6.25 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 香菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 金針菇 4.20 4.85 5.50 普通 元/公斤 2022.04.19
- 口蘑 12.50 13.10 13.70 普通 元/公斤 2022.04.19
- 蘑菇 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 荷蘭瓜 7.60 8.30 9.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 絲瓜 4.60 5.00 5.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 苦瓜 6.60 7.30 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 金瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 北瓜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 冬瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 大蔥 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 西蘭花 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 西葫蘆 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 長豆角 9.00 11.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 綠龍 5.20 6.60 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 豆王 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 櫻桃柿 9.00 11.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 西紅柿 3.40 5.00 6.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紅蔥頭 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.04.19
- 黃蔥頭 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 新土豆 1.80 2.30 2.80 普通 元/公斤 2022.04.19
- 土豆 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 馬水桔 3.00 4.80 6.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 茉莉香葡萄 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 李子 12.00 17.00 22.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 杏 24.00 24.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 桑葚 10.00 10.65 11.30 普通 元/公斤 2022.04.19
- 木瓜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 檸檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 山楂 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紅顏草莓 7.00 11.50 16.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 沙米托櫻桃 56.00 56.00 56.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 先鋒櫻桃 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紅燈櫻桃 36.00 46.00 56.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 美早櫻桃 50.00 75.00 100.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 國產獼猴桃 5.00 7.80 10.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 油桃 10.00 15.00 20.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 蟠桃 22.00 22.00 22.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 桃 12.00 18.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紅心火龍果 11.00 16.50 22.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 小臺芒果 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 大臺芒果 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 哈密瓜 6.00 7.60 9.20 普通 元/公斤 2022.04.19
- 羊角蜜瓜 11.00 14.00 17.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 花蕾甜瓜 11.00 14.50 18.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 博陽甜瓜 11.00 13.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 綠寶甜瓜 10.00 13.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 伊麗沙白瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 久紅瑞瓜 9.60 10.60 11.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 小風西瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 甜王西瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 黃元帥蘋果 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 阿克蘇蘋果 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 花牛蘋果 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 秦冠蘋果 4.60 4.90 5.20 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紅富士蘋果 3.60 6.00 8.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 百香果 30.00 32.00 34.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 國產香蕉 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 冰糖橙 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 倫晚臍橙 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 耙耙柑 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 丑桔 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 金桔 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 砂糖桔 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 沃柑 6.60 8.30 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 庫爾勒香梨 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 雪花梨 4.20 4.75 5.30 普通 元/公斤 2022.04.19
- 豐水梨 6.70 7.70 8.70 普通 元/公斤 2022.04.19
- 皇冠梨 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 鴨梨 4.80 5.30 5.80 普通 元/公斤 2022.04.19
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.04.19
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.04.19
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.04.19
- 富強粉 94.00 94.00 94.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.19
- 標準粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.19
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.19
- 五得利富強粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.19
- 黑馬麥芯粉 112.00 112.00 112.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.19
- 黑馬面粉 110.00 110.00 110.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.19
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.04.19
- 黑豆 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 福臨門菜籽油5L 276.00 278.00 280.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 福臨門大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 金龍魚調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 金龍魚菜籽油5L 270.00 272.50 275.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 魯花花生油5L 560.00 572.50 585.00 普通 元/箱 2022.04.19
- 大豆油20L 218.00 219.00 220.00 普通 元/桶 2022.04.19
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 木耳 70.00 90.00 110.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.04.19
- 海帶絲 10.00 16.50 23.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 海帶 18.00 24.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 紅辣椒 26.00 30.00 34.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.04.19
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.04.19
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.04.19
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.04.19
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2022.04.19
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.04.19
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.04.19
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.04.19
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.04.19
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 雞蛋 10.60 10.80 11.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.04.19
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 精瘦肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 豬肉 19.00 20.00 21.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 草魚 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 鯉魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.19
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.19
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。