- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-06-03]橋西蔬菜愿您一切美好,接“粽”而至!
- [2022-05-01]五一勞動節 | 致敬所有偉大的勞動者!
- [2022-04-26]櫻桃:國色天香北美人,點破胭脂味甘來!
- [2022-04-07]【央媒看橋西】“吉”需“冀”到:石家莊35000箱食品馳援吉...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6.24)
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6.17)
- [2022-06-13]行情分析(2022.6.4-6.10)
- [2022-06-06]行情分析(2022.5.28-6.3)
- [2022-05-30]行情分析(2022.5.21-5.27)
- [2022-05-23]行情分析(2022.5.14-5.20)
- [2022-05-09]行情分析(2022.4.30-5.6)
- [2022-05-02]行情分析(2022.4.23-4.29)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 芹菜 2.20 2.50 2.80 普通 元/公斤 2022.06.30
- 白蘿卜 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2022.06.30
- 胡蘿卜泥 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 胡蘿卜洗 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 麻山藥 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 紅薯 2.80 3.60 4.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 新大蒜 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 大蒜 3.00 4.20 5.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 生筍 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 油麥 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 蒜黃 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 蒜苗 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 新蒜苔 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 韭菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 香菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 圓生菜 3.40 3.40 3.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 生菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 油菜 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 菠菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 甘蘭 0.80 1.10 1.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 小白菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 長白菜 1.10 1.30 1.50 普通 元/公斤 2022.06.30
- 散花 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 鮮玉米 1.00 1.10 1.20 普通 元/個 2022.06.30
- 杏鮑菇 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 香菇 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 金針菇 3.20 4.20 5.20 普通 元/公斤 2022.06.30
- 口蘑 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 蘑菇 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 荷蘭瓜 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 絲瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 苦瓜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 金瓜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 北瓜 1.90 1.95 2.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 大蔥 1.80 2.80 3.80 普通 元/公斤 2022.06.30
- 西蘭花 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 西葫蘆 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 長豆角 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 綠龍 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 豆王 5.00 8.00 11.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 櫻桃柿 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 西紅柿 1.00 2.10 3.20 普通 元/公斤 2022.06.30
- 紅蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黃蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 土豆 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 茉莉香葡萄 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 李子 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 冬棗 30.00 37.00 44.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 杏 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 楊梅 12.00 15.00 18.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 木瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 檸檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 美早櫻桃 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 油桃 3.60 8.80 14.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 蟠桃 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黃桃 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 桃 3.60 6.30 9.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 紅心火龍果 5.30 9.15 13.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 雞嘴荔枝 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黑葉荔枝 8.00 10.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 妃子笑荔枝 10.00 14.00 18.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 大臺芒果 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 象牙芒果 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 哈密瓜 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 羊角蜜瓜 3.60 4.10 4.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 花蕾甜瓜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 博陽甜瓜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 綠寶甜瓜 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 久紅瑞瓜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 新疆西瓜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黑美人西瓜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 小風西瓜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 甜王西瓜 1.60 2.15 2.70 普通 元/公斤 2022.06.30
- 藤木蘋果 5.00 5.10 5.20 普通 元/公斤 2022.06.30
- 紅富士蘋果 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.06.30
- 百香果 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 國產香蕉 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 庫爾勒香梨 8.00 10.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 雪花梨 6.30 6.55 6.80 普通 元/公斤 2022.06.30
- 皇冠梨 7.30 7.65 8.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 鴨梨 6.30 6.60 6.90 普通 元/公斤 2022.06.30
- 金手指葡萄 20.00 23.00 26.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 乒乓球葡萄 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 夏黑葡萄 10.00 15.00 20.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 巨峰葡萄 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 陽光玫瑰葡萄 30.00 45.00 60.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 玫瑰香葡萄 10.00 14.00 18.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 青提葡萄 9.00 12.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 茉莉香葡萄 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 李子 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 冬棗 30.00 37.00 44.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 金龍魚非轉豆油5L 265.00 265.00 265.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.06.30
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.06.30
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.06.30
- 富強粉 94.00 94.00 94.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.30
- 標準粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.30
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.30
- 五得利富強粉 97.00 97.00 97.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.30
- 黑馬麥芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.30
- 黑馬面粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.30
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 福臨門調和油5L 240.00 242.50 245.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 福臨門菜籽油5L 296.00 298.00 300.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 福臨門大豆油5L 243.00 245.50 248.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 金龍魚調和油5L 240.00 245.00 250.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 金龍魚菜籽油5L 296.00 298.00 300.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 金龍魚大豆油5L 246.00 248.00 250.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.06.30
- 大豆油20L 212.00 213.00 214.00 普通 元/桶 2022.06.30
- 金龍魚非轉豆油5L 265.00 265.00 265.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.06.29
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.06.29
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.06.29
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.06.29
- 富強粉 94.00 94.00 94.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.29
- 標準粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.29
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.29
- 五得利富強粉 97.00 97.00 97.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.29
- 黑馬麥芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.29
- 黑馬面粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.06.29
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.06.29
- 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 福臨門調和油5L 240.00 242.50 245.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 福臨門菜籽油5L 296.00 298.00 300.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 福臨門大豆油5L 243.00 245.50 248.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 金龍魚調和油5L 240.00 245.00 250.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 金龍魚菜籽油5L 296.00 298.00 300.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 金龍魚大豆油5L 246.00 248.00 250.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.06.29
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.06.30
- 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 海帶 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.06.30
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.06.30
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.06.30
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.06.30
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.06.30
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.06.30
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.06.30
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.06.30
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.06.30
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.06.28
- 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 海帶 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.06.28
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.06.28
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.06.28
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.06.28
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.06.28
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.06.28
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.06.28
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.06.28
- 雞蛋 8.60 8.80 9.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 牛肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 雞蛋 8.60 8.80 9.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 牛肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 豬肉 27.00 28.50 30.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 雞蛋 8.60 8.80 9.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 精瘦肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 豬肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 雞蛋 8.80 9.00 9.20 普通 元/公斤 2022.06.27
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 豬肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 雞蛋 8.80 9.00 9.20 普通 元/公斤 2022.06.26
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 豬肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 雞蛋 8.80 8.90 9.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 豬肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 雞蛋 9.00 9.10 9.20 普通 元/公斤 2022.06.24
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.06.24
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.06.24
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.06.24
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.06.24
- 精瘦肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.06.24
- 豬肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2022.06.24
- 雞蛋 9.20 9.30 9.40 普通 元/公斤 2022.06.23
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.06.30
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.06.29
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.06.28
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.06.27
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.06.26
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.06.25
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.06.25
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。